ACC 2017 – 2. Division fra opdaterede DCF scorecards.
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Point | Score(H) | Score(U) | Overs(H) | Overs(U) | NRR |
Soranerne 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1049 | 995 | 302 | 425,4 | 1,275 |
Aarhus 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1207 | 989 | 424 | 404,4 | 0,403 |
KB 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1486 | 1321 | 484,3 | 433,1 | 0,017 |
Hvidovre 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1246 | 1500 | 423,1 | 397,1 | -0,832 |
Bella 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1266 | 1426 | 390 | 430,3 | -0,066 |
Aalborg 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1337 | 1360 | 468,5 | 374,2 | -0,781 |
Taastrup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACC 2016 – 2. Division Nord Fra opdaterede DCF scorecards.
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Point | Score(H) | Score(U) | Overs(H) | Overs(U) | NRR |
Copenhagen 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 2114 | 1513 | 540,3 | 655,3 | 1,603 |
Soranerne 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 2147 | 1683 | 524,5 | 598,5 | 1,280 |
KB 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 1512 | 1465 | 509,4 | 525,4 | 0,180 |
Hvidovre 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 1937 | 2008 | 575,5 | 515,4 | -0,530 |
Aalborg 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2186 | 1989 | 619,4 | 542,1 | -0,141 |
Aarhus 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 1730 | 2357 | 598,4 | 608,1 | -0,986 |
Taastrup 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2424 | 2303 | 635,5 | 581,0 | -0,152 |
Odense 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 1394 | 2126 | 573,0 | 551,0 | -1,426 |
ACC 2015 – 1. Division Fra opdaterede DCF scorecards.
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Point | Score(H) | Score(U) | Overs(H) | Overs(U) | NRR |
Svanholm 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 2655 | 2227 | 571,4 | 652,0 | 1,229 |
Kolding 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 1895 | 1517 | 495,0 | 523,5 | 0,932 |
Ishøj 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 2066 | 1995 | 555,4 | 588,2 | 0,327 |
Albertslund1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2104 | 1767 | 550,4 | 475,1 | 0,102 |
Glostrup 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1825 | 1969 | 510,4 | 563,3 | 0,080 |
Esbjerg 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 1475 | 1695 | 512,4 | 464,0 | -0,776 |
KB 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1759 | 2036 | 510,2 | 470,4 | -0,879 |
Aalborg 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1457 | 2030 | 498,3 | 467,4 | -1,418 |
Aalborg Cricket Club endte desværre på en sidste plads i 1. Division, med skuffende resultater i 2015, hvilet medfører en direkte nedrykning til 2. Division i 2016
Aalborg har været en del af 2. division Nord i et par år, med fremragende resultater og bestyrelsen mente, at spillerne ikke fik nok udfordring spillemæssig. I starten af 2015 fik Aalborg så muligheden for at spille i 1. Division igen. Dog lykkes det ikke for Aalborg, at holde modstand mod holdne fra 1. Division.
Det så meget lyst ud for Aalborg i starten af sæsonen, hvor de tog imod Svanholm ned på Dyrskuepladsen og vandt kampen, men den stemning kunne de ikke holde resten af sæsonen. I 2016 har Aalborg Cricket Club mulighed for at spille i landsdækkende cricket i 2. Division og muligvis et hold i 3. Division.
ACC 2012 – 40 over league matches. Fra opdaterede DCF scorecards.
ACC – antal overs:
Matches | Overs faced | Overs faced / match | Overs lost / match |
10 | 327 | 32,4 | 7,4 |
Vi batter kun 32,4 overs i gns. Skyldes for det første at ACC går mere i marken end til gærdet.
Hvis vi skal batte flere overs skal vi først til gærdet når vi vinder lodtrækninger.
ACC innings 2012 inkl. 2 DCF 30 overs kampe
Innings | Runs | Runs / inning | Highest Score |
14 | 1718 | 123 | 165 |
Med 123 per inning må man konstatere der er plads til forbedringer – alligevel vandt vi en kamp over alle hold med undtagelse af Aarhus.
Fremtidens folk – Mathias, Mustafa, Qendrim, Rashid & Gurkirat fik alle noteret nye personlige high scores for senior cricket – så der var lyspunkter i 2012.
Kastningen ligger fornuftigt i Aalborg. Bliver spændende at se hvordan UK udtager spillerne til 1.holdet i 2013. Det forlyder at ACC får en del tilgang – og med ny bane ser det fornuftigt ud for Aalborg CC.